| Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
MOQ : 1
Discharge Temperature : 85℃
Packaging Details : WOODEN CASE
Intake Temperature : 30℃
Supply Ability : 6000 UNIT /MONTH
Atmospheric Humidity : 80%R.H.
Drive : Direct Drive
Place of Origin : CHINA
Model Number : YNE226B
Brand Name : Bebaios
Intake Pressure : 1 atm
Delivery Time : 1 WEEK
Air End Model : YNE226B
Payment Terms : T/T,Western Union
| Speed (rpm) | Parameter | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Shaft Power (kW) | 88.10 | 92.10 | 101.50 | 118.80 | 140.10 | 159.90 |
| Air Capacity (m³/min) | 14.31 | 14.26 | 14.16 | 14.00 | 13.77 | 13.55 | |
| Oil Consumption (kW) | 70.50 | 73.70 | 81.20 | 95.00 | 112.10 | 127.90 | |
| Oil Injection (L/min) | 116.30 | 122.70 | 137.90 | 165.80 | 200.10 | 232.00 | |
| 1780 | Shaft Power (kW) | 105.70 | 110.50 | 121.80 | 142.60 | 168.10 | 191.90 |
| Air Capacity (m³/min) | 17.34 | 17.28 | 17.16 | 16.96 | 16.69 | 16.42 | |
| Oil Consumption (kW) | 84.60 | 88.40 | 97.40 | 114.00 | 134.50 | 153.50 | |
| Oil Injection (L/min) | 139.30 | 146.90 | 165.10 | 198.60 | 239.80 | 278.10 | |
| 2200 | Shaft Power (kW) | 131.70 | 137.60 | 151.70 | 177.60 | 209.40 | 239.00 |
| Air Capacity (m³/min) | 21.61 | 21.54 | 21.39 | 21.14 | 20.81 | 20.46 | |
| Oil Consumption (kW) | 105.40 | 110.10 | 121.40 | 142.10 | 167.50 | 191.20 | |
| Oil Injection (L/min) | 173.50 | 183.10 | 205.70 | 247.40 | 298.70 | 346.50 | |
| 2975 | Shaft Power (kW) | 178.00 | 186.00 | 205.00 | 240.00 | 283.00 | 323.00 |
| Air Capacity (m³/min) | 29.50 | 29.40 | 29.20 | 28.86 | 28.40 | 27.93 | |
| Oil Consumption (kW) | 142.40 | 148.80 | 164.00 | 192.00 | 226.40 | 258.40 | |
| Oil Injection (L/min) | 233.90 | 246.90 | 277.50 | 333.90 | 403.20 | 467.80 | |
| 3570 | Shaft Power (kW) | 220.00 | 229.90 | 253.40 | 296.60 | 349.80 | 399.20 |
| Air Capacity (m³/min) | 35.22 | 35.10 | 34.86 | 34.46 | 33.91 | 33.35 | |
| Oil Consumption (kW) | 176.00 | 183.90 | 202.70 | 237.30 | 279.80 | 319.40 | |
| Oil Injection (L/min) | 291.20 | 307.20 | 345.10 | 414.70 | 500.40 | 580.10 |

|
|
Direct Drive YNE226B Model High-Efficiency Screw Air End Compressor Air End Images |